 |
|
SERVIMAZ
S.A.
Cra. 5 N # 55-55
Teléfonos:
449-1541
439-1187
439-1189
Celular:
(300) 616-9072
E-MAIL
Produced
By
JAS
Multimedia
|
|
 |
| Llantas
para vehículos de pasajeros |

|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTRZ II)
265/35ZR18
93W, 285/35ZR18 97W, 245/35ZR20 93W, 255/35ZR20
93W, 205/40ZR17 80W, 215/40ZR17 83W, 235/40ZR17
90W, 245/40ZR17 91W, 255/40ZR17 94W, P275/40ZR17
93W, 225/40ZR18 88W, 235/40ZR18 91W, 245/40ZR18
93W, 205/45ZR16 83W, 215/45ZR17 87W, 225/45ZR17
90W, 235/45ZR17 93W, 245/45ZR17 95W, 255/45ZR17
98W, 255/45ZR18 99W, 205/50ZR16 87W, 205/50ZR17
89W |
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR 35Z)
P315/35ZR17
Tamaños
disponibles
(HTR 40Z)
245/40ZR17,
255/40ZR17, P275/40ZR17
Tamaños
disponibles
(HTR 45Z)
225/45ZR16
89W, 245/45ZR16 94W, 215/45ZR17 87W, 225/45ZR17
90W, 235/45ZR17 93W, 245/45ZR17 95W,
255/45ZR17
Tamaños
disponibles
(HTR 50Z)
195/50ZR15
82W, P205/50ZR15 84W, P225/50ZR16 91W, P245/50ZR16
96W, P255/50ZR16 99W, 205/50ZR17 89W
Tamaños
disponibles
(HTR 55Z)
205/55ZR16
90W, 225/55ZR16 95W
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR+)
205/40ZR16
83W, 205/40ZR17 80W, 215/40ZR17 83W, 235/40ZR17
90W, 245/40ZR17 91W, 225/40ZR18 88W, 235/40ZR18
91W,245/40ZR18 93W, 215/45ZR17 87W, 225/45ZR17
90W, 235/45ZR17 93W, 245/45ZR17 95W, 255/45ZR17
98W, 225/50ZR16 92W, 245/50ZR16 97W, 215/50ZR17
91W
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR 2000)
P245/50R14
93S, P265/50R15 99S, P295/50R15 105S, P205/60R13
86S, P235/60R14 98S, P245/60R14 98S, P255/60R15
102S, P275/60R15 107S
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR 200)
175/50R13
72H, 215/50RR13 85H, 195/50R15 82H, 205/50R15
86H, 225/50R15 91H, 185/60R13 80H, 195/60R13
84H, 205/60R13 87H, 185/60R14 82H, 195/60R14
86H, 205/60R14 89H, 195/60R 88H, 205/60R15
91H, 215/60R15 94H, 175/65R14 82H, 185/65R14
86H, 195/65R15 91H, 205/65R15 94H, 175/70R13
82H, 175/70R14 84H, 185/70R14 88H, 195/70R14
91H, 205/70R14 95H, P225/70R15 100H
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR T4)
P205/55R16
89T, P185/60R14 82T, P195/60R14 85T, P195/60R15
87T, P205/60R15 90T, P215/60R15 93T, P215/60R16
94T, P225/60R16 97T, P175/65R14 81T, P185/65R14
85T, P195/65R15 89T, P205/65R15 92T, P215/65R15
95T, P165/70R13 78T, P175/70R13 82T, P185/70R13
85T, P175/70R14 84T, P185/70R14 87T, P195/70R14
90T, P205/70R14 93T, P215/70R14 96T, P205/70R15
95T, P215/70R15 97T
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(SRIXON 4)
P225/50R16
91H, P235/50R16 96H, P245/50R16 96H, P225/50R17
95H, P205/55R16 89H, P215/55R16 91H, P225/55R16
94H, P185/60R14 82H, P195/60R14 85H, P205/60R14
88H, P195/60R15 87H, P205/60R15 90H, P215/60R15
93H, P215/60R16 94H, P225/60R16 97H, P175/65R14
81H, P185/65R14 85H, P195/65R14 88H, P185/65R15
86H, P195/65R15 89H, P205/65R15 92H, P215/65R15
95H, P195/70R14 90H
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR 4)
P195/50R15
81H, P205/60R13 86H, P215/60R14 91H, P225/60R14
94H, P225/60R15 95H
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR 60V)
P185/60R14
82V, P195/60R14 85V, P205/60R14 88V, P215/60R14
91V, 205/60R15 90V, P195/60R15 87V, P205//60R15
90V, P215/60R15 93V, P225/60R15 95V
Tamaños
disponibles
(HTR 60G)
185/60R14
82H, 225/60R15 95H |
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR 60H)
215/60R14
91H, 225/60R14 94H
Tamaños
disponibles
(HTR 65H)
195/65R14
89H, P215/65R15 95H |
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(HTR 70)
185/70R
13 86H, 215/70R14 96H, 215/70R15 97H
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(SC 870)
P175/70R13
82S, P185/70R13
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(SC 890)
P185/70R14
87S, P205/70R14 93S, P215/70R14 96S, P205/70R15
95S, P215/70R15 97S, P185/75R14 89S, P195/75R14
92S, P205/75R14 95S, P205/75R15 97S, P215/75R15
100S, P225/75R15 102S, P235/75R15 105S, P155/80R13
79S, P165/80R13 83S, P175/80R13 86S, P185/80R13
90S
|
|
 |
|
|
Tamaños
disponibles
(SC 2)
| Tamaño |
P.R. |
| 6.00-12 |
4 |
| 5.60-13 |
4,6 |
|
|
|
 |
| copyright
© servimaz 2004 |
|
|